Nombre de ménages et de personnes les composant selon le pays de naissance de la personne de référence ou de son conjoint en Languedoc-Roussillon en 1999
Unités : nombre et %
Source : INSEE - Recensement de population de 1999
  Nombre de ménages Nombres de personnes composant les ménages Nombre moyen de personnes par ménages Nombre moyen d'enfants âgés de moins de 25 ans
Total dont
immigrés
Total dont
immigrés
Ensemble des ménages 968 616 2 244 442 197 168 2,3 0,2 0,6
Ménages immigrés 127 794 355 637 191 192 2,8 1,5 0,9
Espagne 45 988 111 944 59 191 2,4 1,3 0,5
Italie 9 284 20 529 11 013 2,2 1,2 0,3
Portugal 6 304 19 513 10 419 3,1 1,7 1,1
Belgique 4 180 10 138 6 140 2,4 1,5 0,6
Allemagne 3 334 7 639 4 213 2,3 1,3 0,5
Royaume-Uni 2 768 6 548 4 128 2,4 1,5 0,6
Autres pays de l'U.E. à 15 2 441 5 529 3 488 2,3 1,4 0,5
Nouveaux états membres de l'U.E.(sauf Malte et Chypre) 1 888 3 940 2 267 2,1 1,2 0,3
Candidats à l'U.E.(Bulgarie,Roumanie,Turquie) 1 513 5 083 3 246 3,4 2,1 1,4
Autres pays d'Europe 2 747 6 452 3 830 2,3 1,4 0,5
Maroc 19 086 72 289 40 665 3,8 2,1 1,8
Algérie 14 861 48 265 23 087 3,2 1,6 1,3
Tunisie 2 920 8 062 4 138 2,8 1,4 0,9
Autres pays d'Afrique 3 976 10 905 5 609 2,7 1,4 1,0
Cambodge, Laos, Viêt Nam 1 999 6 656 3 543 3,3 1,8 1,3
Autres pays d'Asie(sauf Turquie) 1 992 5 254 2 827 2,6 1,4 0,9
Amérique, Océanie 2 513 6 891 3 388 2,7 1,3 0,9

haut de page Retour haut de page