Part des immigrés dans la population selon les aires urbaines du Languedoc-Roussillon en 1999
Unités : nombre de personnes et %
Source : INSEE - Recensement de population de 1999
Communauté
d'agglomération
Français par acquisition Étrangers UE Étrangers autres Ensemble immigrés Population totale
Hérault Méditerranée 4,1 2,9 2,6 9,7 57 094
Carcassonnais 5,0 1,4 2,9 9,3 64 964
Grand Alès 2,9 1,0 3,0 6,9 69 899
Narbonnaise 4,2 1,7 2,1 7,9 76 568
Bassin de Thau 4,0 1,2 2,0 7,2 81 370
Béziers-Méditerranée 3,7 1,6 3,8 9,1 101 112
Têt Méditerranée 5,6 3,0 3,1 11,7 172 754
Nîmes Métropole 4,0 1,6 4,1 9,7 206 398
Montpellier 3,6 1,6 4,3 9,5 412 897
Total 4,1 1,8 3,5 9,4 1 243 056

haut de page Retour haut de page