Répartition par âge de la population féminine du Languedoc-Roussillon en 1999
Unités : nombre de femmes et %
Source : INSEE - Recensement de population de 1999
  Ensemble des femmes Femmes immigrés dont
Immigrés restées étrangères Immigrés devenues françaises
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Moins de 20 ans 256 420 21,5 7 454 7,2 5 696 10,7 1 758 3,5
20 à 29 ans 145 031 12,2 11 131 10,7 8 532 10,7 2 599 5,1
30 à 39 ans 161 067 13,5 15 549 15,0 9 665 18,3 5 884 11,6
40 à 49 ans 163 197 13,7 18 356 17,7 9 146 17,2 9 210 18,2
50 à 59 ans 138 981 11,7 13 559 13,1 6 393 12,0 7 166 14,2
60 à 74 ans 191 726 16,1 21 696 20,8 8 249 15,5 13 447 26,6
75 ans et plus 134 512 11,3 16 056 15,5 5 480 10,3 10 576 20,8
Total 1 190 934 100,0 103 801 100,0 53 161 100,0 50  640 100,0

haut de page Retour haut de page